中國臺灣泰仕TES-1335數字式照度計的性能:
中國臺灣泰仕TES-1335數字式照度計的簡(jiǎn)單介紹:中國臺灣泰仕TES-1335數字式照度計光譜反應符合國際照明協(xié)會(huì )CIE標準。具有峰值鎖定功能。
- 光譜反應符合國際照明協(xié)會(huì )CIE標準。
- 峰值鎖定功能。
- 量測范圍0到40K Lux (0到40K fc)。
- 相對值比較功能。
- 準確度高及反應速度快。
- 入射光余弦角度自動(dòng)補正功能。
- 讀值鎖定功能。
- 30分鐘自動(dòng)關(guān)機功能。
- zui大值及zui小值量測功能。
- CNS5119 A*。
中國臺灣泰仕TES-1335數字式照度計的技術(shù)參數:
顯示 | 3-3/4位液晶顯示及模擬條形碼指示 |
測量檔位 | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、40.00Kfc |
過(guò)載顯示 | 顯示“OL" |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔準確度為 ±4%rdg ±10dgts,以色溫2856K標準平面燈校正。 |
光譜準確性 | f '1 < 6% |
溫度特性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數字顯示每秒1.3次,模擬顯示每秒13.3次 |
感光體 | 硅制光二極管及瀘光鏡片 |
操作 / 儲存溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
電源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續使用約400小時(shí) (碳鋅電池) |
光檢測器引線(xiàn)長(cháng)度及尺寸 | 150公分及92(長(cháng)) × 60(寬) × 29mm(高) |
電表尺寸/ 重量 | 150(長(cháng)) × 72(寬) × 35 mm (高) / 320g |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、皮套 |
深圳時(shí)代之峰科技有限公司是中國臺灣泰仕TES-1335照度計授權代理商,有關(guān)中國臺灣泰仕TES-1335照度計的報價(jià)和服務(wù)請:.中國臺灣泰仕TES-1335照度計在線(xiàn)購買(mǎi)號: