PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
CLJ-3016h手持式激光塵埃粒子計數一次采樣可同時(shí)測得多種粒徑的塵埃粒子數,已被廣泛應用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測;過(guò)濾器現場(chǎng)檢測、撿漏;可監測生物安全,HVAC系統,計算機室,飲料包裝環(huán)境,藥品、醫療器械生產(chǎn)環(huán)境,醫院潔凈手術(shù)室,汽車(chē)噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛生、精細化工、精密機械和航空航天等生產(chǎn)和科研部門(mén)
聯(lián)系電話(huà):13760205028
品牌 | Time/時(shí)代 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
研制成功的采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計數器,可與PC電腦數據采集系統連接可進(jìn)行遠程控制,可直接觀(guān)測儀器的測試情況,測試數據可通過(guò)電腦進(jìn)行分析處理并可以保存為Excel文件。技術(shù)指標均滿(mǎn)足國家計量總局頒布的JJG547-88檢定規程的要求,整機功能采用美國微電腦控制處理技術(shù)及半導體激光傳感器技術(shù)及進(jìn)口氣泵,具有功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。一次采樣可同時(shí)測得多種粒徑的塵埃粒子數,該產(chǎn)品已被廣泛應用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測;過(guò)濾器現場(chǎng)檢測、撿漏;可監測生物安全,HVAC系統,計算機室,飲料包裝環(huán)境,藥品、醫療器械生產(chǎn)環(huán)境,醫院潔凈手術(shù)室,汽車(chē)噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛生、精細化工、精密機械和航空航天等生產(chǎn)和科研部門(mén),是暖通空調和制藥企業(yè)及其監督管理部門(mén)貫徹GMP規范和電子生產(chǎn)企業(yè)*儀器。
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 320×240高分辨率液晶屏顯示(LCD) 中英文界面選擇、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點(diǎn)、采樣次數、電池電量、狀態(tài)等參數、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,16.8 V,2600mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,1 A; |
工作時(shí)間 | 8 小時(shí)(剩余電量指示) |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 ,ft3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時(shí)計數. |
采樣周期 | 1~10 (min) 延時(shí)計數:0~99(S ) 自?xún)魰r(shí)間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~RH±5% |
UCL設置 | 采樣點(diǎn)數(A):2~9點(diǎn)設定。 每點(diǎn)采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標準 |
數據存儲 | 可存儲1000組數據(循環(huán)式緩沖區)(包括粒徑、數據、環(huán)境數據、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警 電池電壓過(guò)低報警 |
零計數 | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數器檢定規程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個(gè) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
打印功能 | 外置打印機(選購件) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
CLJ-3016h校準 | 可追溯美國國家標準技術(shù)協(xié)會(huì )(NIST),我公司已通過(guò)國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院也可自行進(jìn)行校準或第三方國家計量機構進(jìn)行校準 |
CLJ-3016h標準配置 | 手提箱/充電器、等動(dòng)力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過(guò)濾器、USB轉RS 232模塊、RS 232連接線(xiàn)、電腦連接通訊軟件光盤(pán) |
CLJ-3016h選購件 | 外置打印機,專(zhuān)業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器 |
郵箱:liu56817@126.com
電話(huà):0755-83982139
地址:深圳市福田區深南中路3037號 南光捷佳大廈2601